<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grandgeorg Websolutions Developer Blog &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://blog.intelligibel.de/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intelligibel.de</link>
	<description>Weil's unheimlich Spaß macht!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 08:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Having fun with lorempixum</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2011/05/24/having-fun-with-lorempixum/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2011/05/24/having-fun-with-lorempixum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Nach loremipsum kann man mit lorempixum.com auch hübsche Testbilder in beliebiger Größe für Entwürfe anzeigen lassen, so wie in diesem Demo für Blider und Überschriften von mir. Bei jedem Reload der Seite gibt es frische Bilder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2011/05/24/having-fun-with-lorempixum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues WordPress-Theme up and running</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2009/04/27/neues-wordpress-theme-up-and-running/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2009/04/27/neues-wordpress-theme-up-and-running/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[I18N]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das aktuelle Theme &#8220;inove&#8221; von mg12 angepasst und ausgebaut. Ich habe unter Anderem die Sprachdatei für Deutsch mit Poedit vervollständigt und das Layout und die CSS etwas angepasst. Ich habe auch die sidebar.php meinen Bedürfnissen angepasst und in den Footer die Widgetfähigkeit eingebaut &#8211; Ist eigentlich recht einfach und übersichtlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2009/04/27/neues-wordpress-theme-up-and-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

