<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grandgeorg Websolutions Developer Blog &#187; Webentwicklung</title>
	<atom:link href="http://blog.intelligibel.de/category/webentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intelligibel.de</link>
	<description>Weil's unheimlich Spaß macht!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 08:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Having fun with lorempixum</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2011/05/24/having-fun-with-lorempixum/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2011/05/24/having-fun-with-lorempixum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Nach loremipsum kann man mit lorempixum.com auch hübsche Testbilder in beliebiger Größe für Entwürfe anzeigen lassen, so wie in diesem Demo für Blider und Überschriften von mir. Bei jedem Reload der Seite gibt es frische Bilder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2011/05/24/having-fun-with-lorempixum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress mit Zend Framework Beispiel Plugin</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2011/04/27/wordpress-mit-zend-framework-beispiel-plugin/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2011/04/27/wordpress-mit-zend-framework-beispiel-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem aktuellen Auftrag, bei dem ich verschiedene WordPress Plugins angepasst habe, habe ich ein Beispiel-Plugin geschrieben, bei dem das ZendFramework integriert ist. Es kann als Grundgerüst für weitere WordPress-Plugins benutzt werden. Interessantes zum Thema gibt es auch auf folgenden Seiten: http://www.leftjoin.net/2011/03/integrating-zend-framework-with-wordpress/ http://codex.wordpress.org/Writing_a_Plugin http://www.devlounge.net/extras/how-to-write-a-wordpress-plugin Zunächst wird ein Ordner namens gina-sample unter /wp-content/plugins erstellt (es ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2011/04/27/wordpress-mit-zend-framework-beispiel-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework mit Eclipse PDT (Galileo) und SVN</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2010/02/22/zend-framework-mit-eclipse-pdt-galileo-und-subversion-unter-windows/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2010/02/22/zend-framework-mit-eclipse-pdt-galileo-und-subversion-unter-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Wer ZendStudio nicht benötigt oder sich nicht leisten kann oder will, kann mit der hier beschriebenen Konfiguration Eclipse mit Subversion für seine PHP Zend Framework Projekte unter Windows verwenden. Zunächst gehen wir davon aus, dass Apache und PHP bereits installiert sind und dass irgendwo eine Version von Zend Framework gespeichert ist (z.B.: c:\server\library\ZendFramework-1.9.0). Darüber hinaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2010/02/22/zend-framework-mit-eclipse-pdt-galileo-und-subversion-unter-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellen eines CMS mit ZendFramework &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2009/06/28/erstellen-eines-cms-mit-zendframework-teil-1/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2009/06/28/erstellen-eines-cms-mit-zendframework-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Vorüberlegungen und Strategien 1. Routing Das A und O von Webseiten sind ihre URLs. ZF bietet weitreichende Möglichkeiten mit dynamischen Routing, URLs an die gewünschten Anforderungen anzupassen. Jedoch sind die Möglichkeiten für ein professionelles CMS begrenzt. Beispiel: In unserem CMS möchten wir 5 verschiedene Seiten erstellen, die alle bis auf &#8216;News&#8217; zunächst mit einfachen Texten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2009/06/28/erstellen-eines-cms-mit-zendframework-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Mail Server Tool und POP2SMTP bzw. IMAP2SMTP Tool</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2009/05/12/test-mail-server-tool-und-pop2smtp-bzw-imap2smtp-tool/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2009/05/12/test-mail-server-tool-und-pop2smtp-bzw-imap2smtp-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Test Mail Server Tool Ein unheimlich nützliches kleines Tool um das Senden von E-Mail beim Entwickeln von Webanwendungen zu testen ist ToolHeap. Das Programm lauscht auf localhost auf einem SMTP Port (standardmäßig 25, was sich aber einstellen lässt). Jegliche E-Mail, die an diesen Port verschickt wird, wird in einem einstellbaren Verzeichnis im eml-Format gespeichert und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2009/05/12/test-mail-server-tool-und-pop2smtp-bzw-imap2smtp-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues WordPress-Theme up and running</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2009/04/27/neues-wordpress-theme-up-and-running/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2009/04/27/neues-wordpress-theme-up-and-running/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[I18N]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das aktuelle Theme &#8220;inove&#8221; von mg12 angepasst und ausgebaut. Ich habe unter Anderem die Sprachdatei für Deutsch mit Poedit vervollständigt und das Layout und die CSS etwas angepasst. Ich habe auch die sidebar.php meinen Bedürfnissen angepasst und in den Footer die Widgetfähigkeit eingebaut &#8211; Ist eigentlich recht einfach und übersichtlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2009/04/27/neues-wordpress-theme-up-and-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dojo und der ewige K(r)ampf</title>
		<link>http://blog.intelligibel.de/2009/04/24/dojo-und-der-ewige-krampf/</link>
		<comments>http://blog.intelligibel.de/2009/04/24/dojo-und-der-ewige-krampf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Grandgeorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelligibel.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe auf einem Testrechner die wohl ausgefeilteste Referenzimplementierung die Pastebin app für Zend Framework mit dojo von Matthew Weier O&#8217;Phinney installiert. Der PHP Code und der Umgang mit Objekten ist sicher sehr elegant, aber &#8230; Unter Windows gestaltet sich die Installation nicht ganz einfach, da Matthew mit symlinks arbeitet. Hat man kein Vista zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intelligibel.de/2009/04/24/dojo-und-der-ewige-krampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

